➤ ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
| 3 | อำนาจหน้าที่ |
| 4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| 5 | ข้อมูลการติดต่อ |
| 6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
➤ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 8 | Q&A |
| 9 | Social Network |
➤ การดำเนินงาน
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 10 | แผนการดำเนินงาน ประจำปี |
| 11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
| 12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
➤ การปฏิบัติงาน
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
➤ การให้บริการ
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| 15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| 16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
| 17 | E-Service |
➤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี |
| 19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน |
| 20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
➤ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
➤ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 27 | หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
➤ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 30 | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
➤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
| 33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
➤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
| 35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
➤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
| 37 | การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
➤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
➤ แผนป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| 40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
| 41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
➤ มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
| ข้อ | ประเด็นการตรวจ |
| 42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| 43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |